69顎破、PE600X900顎式破碎機的性能優勢介紹69顎破、PE600X900顎式破碎機的性能優勢介紹
PE600X900顎式破碎機簡稱69顎破,結構簡單,工作可靠,使用維修簡便,主要用于大、中型礦山、采石場、建材等行業,粗、中碎各種抗壓強度在250Mpa以下礦石或巖石。由于69顎破結構簡單,操作方便,性能可靠,污染較小,破碎比大,粒度均勻,是破碎設備的推薦。
69顎破采用曲動擠壓型的破碎方式,電動機驅動皮帶和皮帶輪,通過偏心軸使動鄂上下運動,當動鄂上升時肘板和動鄂間夾角變大,從而推動動鄂板向定鄂板接近,與此同時物料被擠壓、搓、碾等多重破碎;當動鄂下行時,肘板和動鄂間夾角變小,動鄂板在拉桿、彈簧的作用下離開定鄂板,此時已破碎物料從破碎腔下口排出,電動機連續轉動而破碎機動顎作周期運動壓碎和排泄物料,實現批量生產。
黎明重工69顎破、PE600X900顎式破碎機擁有特別的性能優勢,在市場上廣受歡迎:
1. 顎破結構簡單,使用維護方便;
2. 破碎比大,產品粒度均勻;
3. PE600X900顎式破碎機性能穩定,使用成本低;
4. 噪音低,粉塵少。
顎式破碎機技術參數
| 型號 |
進料口尺寸 (mm) |
最大進料尺寸(mm) | 出料口尺寸(mm) |
處理能力 (t/h) |
電機功率 (kw) |
重量 (t) |
外形尺寸 (mm) |
| PE250×400 | 400×250 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 3 | 1430×1310×1340 |
| PE400×600 | 400×600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 7 | 1700×1732×1653 |
| PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 12 | 2035×1921×2000 |
| PE600×900 | 600×900 | 480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 17 | 2290×2206×2370 |
| PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 29 | 2655×2302×3110 |
| PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 58 | 3800×3166×3045 |
| PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 200-300 | 280-560 | 110-160 | 69 | 5350×4280×3050 |
| PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 6380×5310×3710 |
| PE1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 210-360 | 520-1100 | 280 | 132 | 7460×6235×4249 |
| PEX150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 1.5 | 896×745×935 |
| PEX150×750 | 150×750 | 125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 3.8 | 1200×1500×1200 |
| PEX250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 5 | 1667×1545×1020 |
| PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 7 | 1550×1964×1380 |
| PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 8.5 | 2192×1900×1950 |
| PEX300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 30-90 | 55-75 | 11.5 | 1750×2320×1724 |









